Nova empilhadeira movida a gasolina propano CPCD25 de 2,5 toneladas com melhor preço
Principais características
1. Design simples e bela aparência
2. Ampla visão de condução, conforto de operação é melhorado através de design ergonômico, espaço de operação ampliado e layout razoável
3. Respeito ao meio ambiente, baixo ruído e emissões de escapamento tornam a empilhadeira ELITE ecologicamente correta
4. Painel digital LCD para fácil controle da máquina
5.Novo tipo de direção com fácil operação e alta confiabilidade
6. Longa vida útil e fácil manutenção, o desempenho operacional e a eficiência são melhorados
7. Duas alternativas de motor: motor Nissan K25 importado e motor Guangqing doméstico. Econômico, mas poderoso o suficiente.
8.Transmissão: Com tecnologia TCM.
9. Os motores opcionais atendem ao regulamento de controle de missão do estágio III da UE e obtêm acreditação da EPA.
Especificação
| Modelo | CPCD25 |
| Peso da máquina | 2500kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 150mm |
| Comprimento total (com garfo/sem garfo) | 3646/2576 mm |
| Largura | 1170 mm |
| Altura da proteção superior | 2.070 mm |
| Distância entre eixos | 1600mm |
| Distância mínima ao solo | 110 mm |
| Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | 6°/12° |
| Pneu.Não.(dianteiro) | 7,00×12-12PR |
| Número do pneu (traseiro) | 6h00×9-10PR |
| Raio de giro mínimo (lado externo) | 2240mm |
| Largura mínima do corredor em ângulo reto | 3970 mm |
| Tamanho do garfo | 1070×100×45mm |
| Velocidade máxima de trabalho (carga total/sem carga) | 17/19km/h |
| Velocidade máxima de elevação (carga total/sem carga) | 530/550mm/s |
| Capacidade máxima de classificação (carga total/sem carga) | 20/21 |
| Peso da máquina | 3680kg |
| Modelo do motor | GQ-4Y/GLP |
| Gasolina Combustível Potência nominal/rpm | 2800 |
| Gpotência nominal de combustível asoline | 46 kW |
| Torque nominal/rpm do GLP | 156/1800 |
| LCombustível PG Potência máxima | 39 kW |
| Capacidade do tanque de combustível GLP | 4 |
| Deslocamento | 2.237L |
| Furo*AVC | 2.488 cc |
Entrega






